
MI 2120 SMARTEC RCD/Loop/Line – портативный прибор, предназначенный для полной проверки УЗО, а также для измерения сопротивлений контура и линии.
| Функция | Диапазон измерений | Разрешение | Погрешность измерений |
| Номинальный дифференциальный ток УЗО IΔN | 10, 30, 100, 300, 500, 1000 мА | ||
| Множитель тока IΔN | x 0.5, x 1, x 5 | ||
| Ток срабатывания УЗО | (0,2…1,1)x IΔN син. ток (тип AC) | 0,05 IΔN | ± 0,1 IΔN |
| (0,2…1,5)x IΔN имп. ток (тип A) | 0,05 IΔN | ± 0,1 IΔN | |
| Время срабатывания УЗО (стандартное УЗО) | 0…300 мс (0,5 x IΔN, IΔN) | 1 мс | ± 3 мс |
| 0…40 мс (5 x IΔN) | 1 мс | ± 3 мс | |
| Время срабатывания УЗО (селективное УЗО) | 0…500 мс (0,5 x IΔN, IΔN) | 1 мс | ± 3 мс |
| 0…150 мс (5 x IΔN) | 1 мс | ± 3 мс | |
| Напряжение прикосновения Uc | 0…19,99 В | 0,01 В | (от 0 до +10)% ± 0,2 В |
| 20,0…99,9 В | 0,1 В | (от 0 до +10)% ± 0,2 В | |
| Напряжение UL-N, L-L, L-PE (В) | 0…440 В | 1 В | ±(3% от измер.+ 3 В) |
| Частота | 45 ... 65 Гц | 0,1 Гц | ±0,2 Гц |
| Сопротивление линии RL-N, L- L; | 0,00 … 19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измер.+ 0,05 Ом) |
| 20 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер.+ 0,05 Ом) | |
| 200 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5% от измер.+ 0,05 Ом) | |
| Сопротивление контура RL-PE | 0,00 … 19,99 Ом | 0,01 Ом | ±(5% от измер.+ 0,05 Ом) |
| 20 … 199,9 Ом | 0,1 Ом | ±(5% от измер.+ 0,05 Ом) | |
| 200 … 1999 Ом | 1 Ом | ±(5% от измер.+ 0,05 Ом) | |
| Предполагаемый ток короткого замыкания Ipsc | 0,06…42,4kA (для линии)/24,4kA(для контура) | 0,01…100A | Зависит от погрешности RLOOP, RLINE |
| Сопротивление контура RL (без отключения УЗО) | 0...19,99 Ом | 0,01 Ом | ± (5% от изм. + 0,05В/ IΔN +0,2Ом) |
| 20…199,99 Ом | 0,1 Ом | ± (5% от изм. + 0,05В/ IΔN +0,2Ом) | |
| 200…1999 Ом | 1Ом | ± (5% от изм. + 0,05В/ IΔN +0,2Ом) | |
| 2,00 … 10,00 кОм | 0,01 кОм | ± (5% от изм. + 0,05В/ IΔN +0,2Ом) | |
| Питание | 4 x1,5 В алкал. батареи или 4x1,2 В аккумул. батареи NiCd, NiMH | ||
| Категория перенапряжения | 300 V CAT III | ||
| Степень защиты | Двойная изоляция | ||
| Подключение к ПК | RS 232 | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.