
Снят с производства
Замена - АКИП 8401
| Характеристики | Параметры | Значения | ||||||||||
| Измерение целостности защитных проводников | Диапазон измерений (авто, R+, R-) | 0,01…9,99 Ом | 20,0…99,9 Ом | |||||||||
| Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | ||||||||||
| Диапазон измерений ( R+Timer, R-Timer) | 0,01…99,9 Ом | |||||||||||
| Разрешение | 0,01 Ом | |||||||||||
| Макс. напряжение теста (авто, R+Time, R-Time) | От 6 до 12 В, постоянное (без нагрузки) | |||||||||||
| Тестовый ток | > 200 мА, постоянный (сопротивление < 16 Ом) | |||||||||||
| 40 мА, постоянный (сопротивление 16…99,9 Ом) | ||||||||||||
| Разрешение | 1 мА | |||||||||||
| Погрешность измерения | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) | |||||||||||
| Измерение сопротивления изоляции | Тестовое напряжение ( пост.) | 50 В | 100 В | 250 В | 500 В | 1000 В | ||||||
| Диапазон измерений (Мом) | 0,01… 99,99 | 0,01…199,9 | 0,01… 499 | 0,01…999 | 0,01…1999 | |||||||
| 3 пред. | 3 пред. | 4 пред. | 4 пред. | 4 пред. | ||||||||
| Разрешение (Ом) | 0,01..0,1 | 0,01..0,1 | 0,01…1,0 | 0,01…1,0 | 0,01…1,0 | |||||||
| Погрешность измерения | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 1-2 | |||||||||||
| ± (5,0 % + 2 ед.сч.) на пределе 3-4 | ||||||||||||
| Проверка времени отключения и дифференциального тока отключения УЗО | Тестовый ток | 10-30-100-300-500 мА | ||||||||||
| Установка начального значения дифф. тока ( I ) и время отключения | 0,5-1,0х I ( для УЗО AC –типа) 0…999 мс 2,0 х I ( для УЗО A –типа) 0…250 мс 5,0 х I ( для УЗО A –типа) 0…160 мс | |||||||||||
| Разрешение | 1 мс | |||||||||||
| Погрешность измерений | ± (2 % + 2 ед. счета) | |||||||||||
| Измерение тока отключения ( до 10мА) | АС-тип | (0,5-1,4) х I | ||||||||||
| А-тип | (0,5-2,4) х I | |||||||||||
| Измерение тока отключения ( > 10мА) | АС-тип | (0,5-1,4) х I | ||||||||||
| А-тип | (0,5-2) х I | |||||||||||
| Разрешение | 0,1 х I | |||||||||||
| Погрешность измерения | ± 10,0% | |||||||||||
| Измерение напряжения прикосновения (Uп) | Диапазон измерений | 0… 2 х Uп (Uп = от 25 В до 50 В) | ||||||||||
| Разрешение | 0,1 В | |||||||||||
| Погрешность измерения | ± (10,0 % + 2 ед.сч.) | |||||||||||
| Измерение сопротивления заземления (без отключения УЗО) | Диапазон измерений заземления | 1…1999 Ом (с учетом заземления сооружения и коммуникаций) | ||||||||||
| Разрешение | 1 Ом | |||||||||||
| Погрешность измерения | ± (5,0 % + 2 ед.сч.) | |||||||||||
| Тестовый ток | 0,5 х I | |||||||||||
| Напряжение | Диапазон измерений | 0 В ….265 В | 0…460 В | |||||||||
| Разрешение | 1 В | |||||||||||
| Погрешность | ± (2,0 % + 2 ед.сч.) | ± (5,0 % +2 ед.сч.) | ||||||||||
| Определение наличия и чередования фаз | индикация | |||||||||||
| Частота | Диапазон измерений | 15,3 …99,9 Гц | ||||||||||
| Разрешение | 0,1 Гц | |||||||||||
| Погрешность | ± (1,0 % + 1 ед.сч.) | |||||||||||
| Измерение сопротивление цепи «фаза - фаза», «фаза - нейтраль» | Диапазон измерений | 0,01… 9,9 Ом | 10 …199,9 Ом | |||||||||
| Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | ||||||||||
| Тестовое напряжение | 230 В (6,64 А) | 400 В (11,5 А) | ||||||||||
| Длительность теста | 40 мс | |||||||||||
| Погрешность | ± (5,0 % +3 ед.сч.) | |||||||||||
| Измерение сопротивление шины «фаза - земля» | Диапазон измерений | 0,03… 19,9 Ом | 20…199,9 Ом | 200…1999 Ом | ||||||||
| Разрешение | 0,01 Ом | 0,1 Ом | 1 Ом | |||||||||
| Тестовое напряжение | 230 В (6,64 А) | |||||||||||
| Длительность теста | 40 мс | |||||||||||
| Погрешность | ± (5,0 % + 2 ед.сч.) | |||||||||||
| Измерение полного сопротивление шины «земля» (в ходе измерения Uп) | Диапазон измерений | 1… 1999 Ом | ||||||||||
| Разрешение | 1 Ом | |||||||||||
| Тестовый ток | 15 мА | |||||||||||
| Тестовое напряжение | 100… 250 В, постоянное | |||||||||||
| Погрешность | ± (5,0 % + 2 ед.сч.) | |||||||||||
| Общие данные | Дисплей | ЖК-индикатор, экран 65 мм х 65 мм, монохромный | ||||||||||
| Условия эксплуатации | -10 °С … 50 °С, отн. влажность < 80 % | |||||||||||
| Объем памяти | 350 тестов параметров эл./безопасности | |||||||||||
| Напряжение питания | 1,5 В х 6 (тип АА) | |||||||||||
| Габаритные размеры | 222 х 165 х 58 мм | |||||||||||
| Масса | 1,0 кг | |||||||||||
| Комплект поставки | 3-х проводный кабель переходник-штепсель, принадлежности: 3 измерительных провода «банан-банан» 2 м + 3 зажима «крокодил» + 1 тестовый провод, транспортная сумка, руководство по эксплуатации | |||||||||||
| Опция | Принтер (вкл. оптокабель RS-232), переходник (1), ПО управления + оптокабель RS-232 , тестовый провод (кр.), | |||||||||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.