
Два эффективных прибора в одном
Мультиметры-мегометры Fluke 1587 и 1577 объединяют цифровой измеритель сопротивления изоляции и полнофункциональный цифровой мультиметр истинных среднеквадратичных значений в одном переносном компактном устройстве, что обеспечивает максимальную универсальность их применения как для диагностики, так и для технического обслуживания.
Независимо от применения на электродвигателях, генераторах, кабелях или коммутационных устройствах мультиметры-мегометры Fluke 1587/1577 идеально подходят для выполнения рабочих задач и обеспечивают экономическую выгоду, обладая ценой, заметно меньшей стоимости двух приборов.
Мультиметры - мегаомметры Fluke 1577, Fluke 1587 и Fluke 1587T зарегистрированы в Госреестре средств измерений РФ под №33752-12 и имеют Свидетельство об утверждении типа СИ №48766.
При выборе наиболее подходящего прибора для конкретного применения воспользуйтесь приведенной ниже сравнительной таблицей, содержащей характеристики двух новых мультиметров-мегометров:
| Параметр | Fluke 1587 | Fluke 1577 |
|---|---|---|
| Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
| Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | • | |
| Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
| Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | • | |
| Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
| Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
| Частота | • | |
| Емкость | • | |
| Проверка диодов | • | |
| Температура | • | |
| Минимум/Максимум | • | |
| Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
| Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
| Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
| Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
| Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
| Целостность | • | • |
| Три года гарантии | • | • |
| Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа "крокодил" | • | • |
| Термопара типа К | • | |
| Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
| Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
| Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
| Большой дисплей с подсветкой | • | • |
| Проверка сопротивления изоляции цепей под напряжением прекращается при напряжении более 30В, обеспечивая дополнительную защиту пользователя. | • | • |
| Категория измерения: КАТЕГОРИЯ III 100 В, КАТЕГОРИЯ IV 600 В | • | • |
| Имеется возможность использования дополнительной системы магнитного подвеса Fluke TPAKTM, позволяющей освободить руки для выполнения другой работы | • | • |
| Испытательное напряжение изоляции 50В, 100В, 250В, 500В, 1000В | • | |
| Испытательное напряжение изоляции 500В, 1000В | • | |
| Проверка изоляции: от 0,01 MОм до 2,0 ГОм | • | |
| Проверка изоляции: от 0,1 MОм до 600 MОм | • | |
| Автоматический сброс емкостного напряжения | • | • |
| Сглаживание показаний проверки изоляции | • | |
| Частота | • | |
| Емкость | • | |
| Проверка диодов | • | |
| Температура | • | |
| Минимум/Максимум | • | |
| Фильтр низких частот (для работы с приводами с регулируемой скоростью (VSD)) | • | |
| Напряжение переменного/постоянного тока | • | • |
| Постоянное напряжение в милливольтах | • | • |
| Сила переменного/постоянного тока в миллиамперах | • | • |
| Сопротивление (от 0,1 Ом до 50 MОм) | • | • |
| Целостность | • | • |
| Три года гарантии | • | • |
| Дистанционный щуп, измерительные провода, зажимы типа "крокодил" | • | • |
| Термопара типа К | • | |
| Прочный, удобный, жесткий футляр | • | • |
| Автоматическое отключение прибора для экономии батарей | • | • |
| Истинное среднеквадратичное значение | • | • |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.