
Основные характеристики:
Измерение сопротивления заземляющих устройств RE без использования клещей
| Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 10,0...20,0 кОм | 0,1 кОм | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Измерение активного сопротивления заземляющих устройств с использованием измерительных клещей
| Диапазон отображения | Разрешение | Погрешность |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (8% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 100...999 Ом | 1 Ом | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 10,0...20,0 кОм | 0,1 кОм | ± (8% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
Измерение удельного сопротивления грунта
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| 0,00...9,99 Ом | 0,01 Ом | ± (2% и. в. + 3 ед. мл. разряда) |
| 10,0...99,9 Ом | 0,1 Ом | ± (2% и. в. + 2 ед. мл. разряда) |
| 100...999 Ом | 1 Ом | |
| 1,00...9,99 кОм | 0,01 кОм | |
| 10,0...99,9 кОм | 0,1 кОм | |
| 100...999 кОм | 1 кОм |
Приведённое значение ошибки не учитывает ошибку, введённую расстоянием между зондами
Измерение активного сопротивления RH, RS
| Погрешность измерения активного сопротивления RS и RH в случае измерения без использования клещей |
| ± 5% от суммы отображённых значений (RE + RS + RH) |
| Погрешность измерения активного сопротивления RS и RH в случае измерения c использованием клещей |
| ± 10% от суммы отображённых значений (RE + RS + RH) |
Измерение напряжения шума (сумма переменного и постоянного тока)
Сопротивление входное: ок. 2МОм
| Диапазон | Разрешение | Погрешность основная |
| 0...40 В | 1 В | ± (10% и.в + 1 ед.мл.разряда) |
| Дополнительные технические характеристики | |
| Класс изоляции | двойная, согласно PN-EN61010-1 и IEC 61557 |
| Категория безопасности | III 300 В согласно PN-EN 61010-1 |
| Степень защиты корпуса PN-EN 60529 | IP54 |
| Максимальное напряжение шума (сумма переменного и постоянного тока), при котором ещё могут проводиться измерения | 24 В |
| Максимальное измерительное напряжение шумов | 40 В |
| Частота измерительного тока | 128 Гц |
| Напряжение измерительное | 40 В |
| Ток измерительный | 225 мА |
| Максимальное сопротивление измерительных зондов | 50 кОм |
| Подача сигнала при слишком малом токе клещей | 0,5 мА |
| Питание измерителя | пакет аккумуляторов типа SONEL NiCd 7,2 В |
| Питание зарядки аккумуляторов | 100...250 В/50(60) Гц, 100 мА |
| Время зарядки аккумуляторов в режиме зарядки | макс. 3 часа |
| Время для выполнения измерений: - сопротивления по двухполюсной схеме - сопротивления по четырёхполюсной схеме - сопротивления заземления по 3-х и 4-х полюсной схеме | < 8 секунд < 16 секунд < 16 секунд |
| Сопротивление заземления по 3-х полюсной схеме с использованием клещей | < 20 секунд |
| Сопротивления грунта | < 16 секунд |
| Температура номинальная | - 20...+ 25°C |
| Температура хранения | - 20...+ 60°C |
| Стандарт качества | разработка, проект и производство согласно ISO 9001 |
| Стандартная комплектация: | Индекс |
| Провод измерительный 1,2м с разъемами "банан" желтый | WAPRZ1X2YEBB |
| Провод измерительный 2,2 м с разъемами "банан" черный | WAPRZ2X2BLBB |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъёмами "банан" голубой | WAPRZ025BUBBSZ |
| Провод измерительный 25 м на катушке с разъемами "банан" красный | WAPRZ025REBBSZ |
| Провод измерительный 50м на катушке с разъемами "банан" желтый | WAPRZ050YEBBSZ |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 30 см | WASONG30 |
| Зонд острый с разъемом «банан» желтый | WASONYEOGB1 |
| Зажим "Крокодил" изолированный черный K01 | WAKROBL20K01 |
| Кабель последовательного интерфейса USB | WAPRZUSB |
| Кабель сетевой | WAPRZLAD230 |
| Аккумуляторная батарея NiMH SONEL-05 7,2V | WAAKU05 |
| Ремни "Свободные руки" | WAPOZSZE1 |
| Футляр с ремнём L2 | WAFUTL2 |
| Клещи измерительные C-3 | WACEGC3OKR |
| Дополнительная комплектация: | Индекс |
| СОНЭЛ Протоколы | |
| Зонд измерительный для забивки в грунт 80 см | WASONG80 |
| Футляр для двух зондов 80 см | WAFUTL3 |
| Футляр для двух зондов (80см) | WAFUTL3 |
Номер в Госреестре: 41925-09
Класс защиты: III 300 В согласно PN-EN 61010-1
Температурный диапазон: 0..+ 40° C
Габариты ШxВxГ: 295×95×222 мм
Масса: 1,7 кг
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.