
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение на контактах |
|---|---|---|---|
| 4 МОм/40 МОм/400 МОм/4000 МОм/250 В | 1 кОм | 0,03 Rизм + 5 (при менее 2000 МОм) 0,05 Rизм + 5 (при более 2000 МОм) | 250 В +20% |
| 4 МОм/40 МОм/400 МОм/4000 МОм/500 В | 500 В +20% | ||
| 4 МОм/40 МОм/400 МОм/4000 МОм/1000 В | 1000 В +10% |
| Диапазон | Ток тестирования | Ток замкнутой цепи | |
|---|---|---|---|
| 4000 МОм/250 В | 1 мА | 250 кОм (вывод) | не более 1,5 мА |
| 4000 МОм/500 В | 500 кОм (вывод) | ||
| 4000 МОм/1000 В | 1 МОм (вывод) | ||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.