Лабораторные блок питания Mastech HY3002 обеспечивает питание электронных устройств и схем постоянным напряжением в диапазоне от 0 до 30 Вольт и током в диапазоне от 0 до 2 Ампер. Регулировка параметров осуществляется потенциометрами. Для каждого параметра отведено по два регулятора (ГРУБО / ТОЧНО). Выходные значения тока и напряжения контролируются на 3-разрядных LED-индикаторах красного цвета. В источнике питания Mastech HY3002 предусмотрена защита от короткого замыкания во вторичной цепи. В случае срабатывания защиты загорается соответствующие светодиодные индикаторы ограничения по току или по напряжению.
В нижней части лицевой панели блока питания Mastech HY3002 находятся выходные клеммы, с которых снимается напряжение и клемма заземления.
Питание блока осуществляется от сети переменного тока 220 Вольт. Включение и выключения источника питания Mastech HY3002 производится с помощью большого кнопочного выключателя с надежной фиксацией положения.
Модель | Питающее. напряжение | Выходное напряжение | Выходной ток | Влияние питания | Влияние нагрузки | Уровень пульсаций | Точность индикации тока | Точность индикации напр. | Габариты, мм | Масса, Кг |
HY3002 | 110V/220V ±10% | 0 - 30V | 0 - 2A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 130х155х290 | 3,7 |
HY3003 | 110V/220V ±10% | 0 - 30V | 0 - 3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 130х155х290 | 3,7 |
HY3005 | 110V/220V ±10% | 0 - 30V | 0 - 5A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 130х155х290 | 3,7 |
HY3010 | 110V/220V ±10% | 0 - 30V | 0 - 10A | 0,02% + 3mV | 0,02% + 10mV | < 3mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 6,4 |
HY3020 | 110V/220V ±10% | 0 - 30V | 0 - 20A | 0,02% + 3mV | 0,02% + 10mV | < 3mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 8 |
HY3002-2 | 110V/220V ±10% | 2 х 0-30V | 2 х 0-2A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 7 |
HY3003-2 | 110V/220V ±10% | 2 х 0-30V | 2 х 0-3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 7 |
HY3005-2 | 110V/220V ±10% | 2 х 0-30V | 2 х 0-5A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 25mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 260х155х355 | 7 |
HY5002 | 110V/220V ±10% | 0 - 50V | 0 - 2A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 130х155х290 | 3,7 |
HY5003 | 110V/220V ±10% | 0 - 50V | 0 - 3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 130х155х290 | 3,7 |
HY5003-2 | 110V/220V ±10% | 2 х 0 - 50V | 2 х 0 - 3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 260х155х355 | 7 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.