Модель | Питающее. | Выходное | Выходной | Влияние | Влияние | Уровень | Точность | Точность | Габариты, мм | Масса, Кг |
HY3002 | 110V/220V | 0 - 30V | 0 - 2A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 130х155х290 | 3,7 |
HY3003 | 110V/220V | 0 - 30V | 0 - 3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 130х155х290 | 3,7 |
HY3005 | 110V/220V | 0 - 30V | 0 - 5A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 130х155х290 | 3,7 |
HY3010 | 110V/220V | 0 - 30V | 0 - 10A | 0,02% + 3mV | 0,02% + 10mV | < 3mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 6,4 |
HY3020 | 110V/220V | 0 - 30V | 0 - 20A | 0,02% + 3mV | 0,02% + 10mV | < 3mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 8 |
HY3002-2 | 110V/220V | 2 х 0-30V | 2 х 0-2A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 7 |
HY3003-2 | 110V/220V | 2 х 0-30V | 2 х 0-3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един. | 260х155х355 | 7 |
HY3005-2 | 110V/220V | 2 х 0-30V | 2 х 0-5A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 25mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 260х155х355 | 7 |
HY5002 | 110V/220V | 0 - 50V | 0 - 2A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 130х155х290 | 3,7 |
HY5003 | 110V/220V | 0 - 50V | 0 - 3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 130х155х290 | 3,7 |
HY5003-2 | 110V/220V | 2 х 0 - 50V | 2 х 0 - 3A | 0,02% + 1mV | 0,01% + 5mV | < 1mV эфф | 1% + 2 един. | 1,5% + 1 един | 260х155х355 | 7 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.