Модели | WAW50E | WAW100E | WAW300E | WAW600E | WAW1000E | WAW2000E |
Макс. усилие, кН | 50 | 100 | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
Макс. дистанция растяжения, мм | 750 | 750 | 650 | 700 | 700 | 1100 |
Толщина плоских образцов, мм | 0…15 | 0…15 | 0…15 | 0…30 | 0…40 | 0…60 |
Диаметр круглых образцов, мм | 6…22 | 6…22 | 9…32 | 13…40 | 20…60 | 30…80 |
Макс. зазор при сжатии, мм | 192 | 192 | 630 | 630 | 680 | 850 |
Диаметр сжимаемых образцов, мм | 125 | 125 | 120 | 120 | 150 | 200 |
Диаметр среза, мм | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Дистанция между колоннами при растяжении, мм | 405 | 405 | 440 | 480 | 570 | 750 |
Скорость испытаний, мм/мин. | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 |
Габариты ДхШхВ, см | 60х45х214 | 60х45х214 | 73х56х195 | 77х60х210 | 90х67х235 | 130х90х353 |
Вес, кг | 1200 | 1200 | 1500 | 2600 | 3700 | 9800 |
Потребление, кВт | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 8,5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.