
Серия портативных сухоблочных калибраторов компании Fluke Calibration просто невероятна. Это самые компактные, легкие и портативные сухоблочные калибраторы в мире. Теперь они стали еще лучше!
С тех пор как мы выпустили первый в мире действительно портативный сухоблочный калибратор, многие пытались его повторить, но безрезультатно. Несмотря на небольшие размеры (высота 5,7 см и ширина 12,7) и массу, по своим характеристикам 9100S – лучший в мире сухоблочный калибратор в своем классе.
Он также прост и удобен в применении. Научиться им пользоваться можно меньше чем за 15 минут. Он работает в диапазоне до 375°С и отлично подходит для проверки термометров сопротивления, термопар и небольших биметаллических термометров в промышленных условиях.
Подсоедините прибор, включите его (обратите внимание на то, что резервуары зафиксированы и не заменяются), установите температуру с помощью кнопок на передней панели и вставьте датчик в резервуар соответствующего размера. Сравните показания прибора с температурой на дисплее или с внешним эталонным устройством. Разница значений и будет представлять погрешность вашего устройства. Благодаря температурному контроллеру компании Fluke Calibration, модель 9100S характеризуется разрешением отображаемых значений 0,1 градуса, погрешностью на уровне ±0,5 °С, устойчивостью ±0,1 °С и временем стабилизации всего в пять минут.
Сухоблочный калибратор 9102S идеален и для работы в диапазоне температур от –10 до 122 °C, где демонстрирует устойчивость на уровне ± 0,05 °C.
Сухоблочный калибратор имеет всего четыре дюйма в высоту и шесть в ширину, достигает температур до –10 °C, включает калибровку согласно требованиям NIST и отличается стабильностью на уровне ± 0,05 °C. Модель 9102S отлично подходит для циферблатных индикаторов, цифровых термометров, ламповых переключателей и других датчиков, требующих калибровки при температуре ниже окружающей среды.
Модель 9102S имеет два резервуара, один из которых для повышения точности можно использовать под эталонный термометр. Оба резервуара имеют диаметр 1/2 дюйма, для каждого из них доступны вкладки, позволяющие работать с датчиками практически любых размеров. Кроме того, к модели 9102S можно заказать комплект батарей, обеспечивающих до четырех часов работы в полевых условиях в отсутствие питания переменного тока.
| Характеристика | 9100S | 9102S |
|---|---|---|
| Диапазон | От 35 до 375 °C | От –10 до 122 °C при температуре окружающей среды 23°С |
| Точность | ± 0,25 °C при 50 °C; ± 0,25 °C при 100 °C; ± 0,5 °C при 375 °C | ± 0,25 °C |
| Стабильность | ± 0,07 °C при 50 °C; ± 0,1 °C при 100 °C; ± 0,3 °C при 375 °C | ± 0,05 °C |
| Однородность между термостатами | ± 0,2 °C с датчиками аналогичного размера при равно глубине погружения в резервуар | |
| Время нагревания | С 35 до 375 °C: 9,5 минуты | С температуры окружающей среды до 100 °C: 10 минут |
| Стабилизация | 5 минут | 7 минут |
| Время охлаждения | С 375 до 100 °C: 14 минут | С температуры окружающей среды до 0 °C: 10 минут |
| Глубина термостата | 102 мм;1,6 мм; глубина отверстия: 89 мм | 102 мм |
| Съемные вставки; | Н/Д | Доступные размеры: от 1,6 мм до 11,1 мм [в комплекте 6,4 мм и 4,8 мм] |
| Электропитание | 115 В перем. тока (± 10%), 55–65 Гц, 1,5 A или 230 В перем. тока (± 10%), 0,8 A, 45–55 Гц, 175 Вт | 94-234 В перем. тока (± 10%), 50/60 Гц, 60 Вт; или 12 В пост. тока |
| Размер (В x Ш x Г) | 57 x 125 x 150 мм | 99 x 140 x 175 мм |
| Масса | 1 кг | 1,8 кг |
| Компьютерный интерфейс | RS-232 с бесплатным программным обеспечением Interface-it | |
| Калибровка согласно стандартам NIST | Данные при 50, 100, 150, 200, 250, 300 и 375 °C | Данные при –10, 0, 25, 50, 75, 100 и 122 °C |
| Модель | Описание | |
|---|---|---|
| 9100S-A | HDRC Портативная сухая камера A | |
| Аксессуар | Описание | |
| 9300 | Прочный переносной футляр: 9100s | |
| 9100S-B | HDRC Портативная сухая камера B | |
| Аксессуар | Описание | |
| 9300 | Прочный переносной футляр: 9100s | |
| 9100S-C | HDRC Портативная сухая камера C | |
| Аксессуар | Описание | |
| 9300 | Прочный переносной футляр: 9100s | |
| 9100S-D | HDRC Портативная сухая камера D | |
| Аксессуар | Описание | |
| 9300 | Прочный переносной футляр: 9100s | |
| 9102S | HDRC Портативная сухая камера | |
| Аксессуар | Описание | |
| 3102-0 | Вставка, пустая: 9102S | |
| 3102-1 | Вставка, 1,6 мм: 9102S | |
| 3102-2 | Вставка, 3,2 мм: 9102S | |
| 3102-3 | Вставка, 4,8 мм: 9102S | |
| 3102-4 | Вставка, 6,35 мм: 9102S | |
| 3102-5 | Вставка, 7,9 мм: 9102S | |
| 3102-6 | Вставка, 9,5 мм: 9102S | |
| 3102-7 | Вставка, 11,1 мм: 9102S | |
| 3102-8 | Вставка, 4 мм: 9102S | |
| 9308 | Прочный переносной футляр: 9102, 9132, 9140 | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.