Модели | WDW-S1,2,3,5 (1 колонна) | WDW-S1, 2, 3, 5, 10, 20, 30, 50,100 (2 колонны) | ||
Макс. усилие, кН | 1,2,3,5 | 1,2,3,5,10,20 | 25,30,50 | 100 |
Пространство между зажимами, мм | 910 | 750 | 640 | 550 |
Ход траверсы,мм | 785 | 1075 | 1100 | 1130 |
Дистанция между колоннами, мм | 420 | 500 | 570 | |
Габариты ДхШхВ, см | 55х39х142 | 58х78х174 | 60х84х195 | 70х95х212 |
Вес, кг | 80 | 160 | 250 | 300 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.