
Новый взрывобезопасный калибратор давления Fluke 718Ex представляет собой мощный автономный калибратор давления, предназначенный для применения во взрывоопасных зонах.
| Давление | ||
|---|---|---|
| Fluke 718Ex 30G | Диапазон | от -830 мбар до – 2 бар (Применение внешних модулей давления) Избыточное давление 3x полной шкалы |
| Разрешение | 0,0001 бар | |
| Погрешность | 0,05% FS | |
| Носитель | ноль, минимум, максимум, удержание, сглаживание Неагрессивные газы | |
| Fluke 718Ex 100G | Диапазон | от -830 мбар до – 7 бар (Применение внешних модулей давления) Избыточное давление 2x полной шкалы |
| Разрешение | 0,001 бар | |
| Погрешность | 0,05% FS | |
| Носитель | ноль, минимум, максимум, удержание, сглаживание Неагрессивные газы | |
| Fluke 718Ex 300G | Диапазон | от -830 мбар до – 7 бар (Применение внешних модулей давления) Избыточное давление : 375 psi, 25 bar |
| Разрешение | 0,001 бар | |
| Погрешность | 0,05% FS | |
| Носитель | ноль, минимум, максимум, удержание, сглаживание Неагрессивные газы | |
| Fluke 718Ex series | Диапазон | 29 модулей давления, от 2,5 mbar до 700 bar перегрузка, согласно спецификации модуля давления |
| Разрешение | согласно спецификации модуля давления | |
| Погрешность | до 0.025% от полной шкалы, согласно спецификации модуля давления | |
| Носитель | ноль, минимум, максимум, удержание, сглаживание примечание: рабочая среда, согласно спецификации модуля давления | |
| Источник давления, Встроенный насос | Диапазон | от - 820mbar до полной шкалы |
| Поддерживаемые единицы давления: PSI, дюймовая шкала H2O (4°C), дюймовая шкала H2O (20°C), кПа, сантиметровая шкала H2O (4°C), сантиметровая шкала H2O (20°C), | ||
| сантиметровая шкала H2O (20°C), бар, мбар, кг/см², миллиметры ртутного столба, дюймы ртутного столба | ||
| Точность измерений | |
|---|---|
| Диапазон | 0-24 mA |
| Разрешение | 0,001 mA |
| Погрешность | 0.02% от показания ± 2 единицы |
| Дисплей | |
| ЖК-дисплей, 5 разрядов, одновременные показания давления и тока | |
| Рабочая температура | -10°C до 55°C |
| Температура хранения | -40°C до 60°C |
| Влажность (без конденсации) | 95% (10°C до 30°C) 75% (30°C до 40°C) 45% (40°C до 50°C) 35% (50°C до 55°C) |
| Высота над уровнем моря при эксплуатации | 3,000m max |
| Безопасность | ATEX II Соответствие стандарту II 1G EEx ia IIC T4 CSA сертификация I.S. Класс I раздел 1 группы A-D, T4 |
| Размер | 216 мм x 94 мм x 66 мм (ВxШxГ) в футляре |
| Вес | 992 г с футляром |
| Гарантия | 3 годa |
| Удары | Испытание падением с высоты 1 м |
| Вибрация | Случайная, 2g 5-500 Гц |
| Тип элемента питания | Одна 9-вольтовая щелочная батарея ANSI/NEDA 1604A или IEC 6LR619V Ресурс батареи: от 4 до 20 часов, в зависимости от используемых функций |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.