Модель | LDW500/600 | LDW200/300 | LDW100 | LDW50/30 | LDW20/10/5/2/1 | LDW5/3/2/1 |
Макс. нагрузка, кН | 500/600 | 200/300 | 100 | 50/30 | 20/10/5/2/1 | 5/3/2/1 |
Дистанция между зажимами, мм | 800 | 570 | 570 | 700 | 700 | 550 |
Ход траверсы, мм | 1550 | 1350 | 1080 | 1250 | 1100 | 750 |
Дистанция между колоннами, мм | 650 | 575 | 575 | 570 | 420 | - |
Высота, мм | 3168 | 2613 | 2195 | 1997 | 1747 | 1436 |
Ширина, мм | 1250 | 1110 | 1020 | 930 | 780 | 386 |
Глубина, мм | 972 | 785 | 800 | 680 | 577 | 550 |
Вес, кг | 3000 | 2100 | 1000 | 750 | 165 | 110 |
Электропитание | 380 В, 3 ф., 50 Гц | 220 В, 50 Гц | ||||
Тип рамы | напольный | настольный | винт |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.