
| Модель | С перемещением верхней плиты | С перемещением нижней плиты |
| Погрешность измерения | ±1% | ±1% |
| Разрешение по нагрузке | 0,5% | 0,5% |
| Максимальная нагрузка (сдавливание/изгиб), кН | 300/15 | 300/- |
| Минимальная нагрузка, кН | 0,5 | 6 |
| Скорость нагружения (сдавливание/изгиб), кН/с | 2,4/0,05 | 1…10/- |
| Диаметр верхней и нижней нажимных плит, мм | 125 | 140 |
| Расстояние между нажимными плитами (сдавливание/изгиб), мм | 233/185 | 250/- |
| Габариты, мм | 1300x600x1450 | 830х530х1450 |
| Вес, кг | 330 | 300 |
| Потребление при 200 В, 50Гц, Вт | 750 | 2000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.