
Разрядность шкалы мультиметра: 50000 отсчетов, 500000 отсчетов при измерении постоянных напряжений и частоты
| Диапазон | Точность | Разрешение | Входной импеданс | Замечания |
| Постоянное напряжение | ||||
| 500.00mV | ±(0.03%+2dgt) | 0.01mV | 10MΩ 30pF номинал 80pF для диапазона 500mV | Подавление сетевых помех >90db@50/60Hz Подавление синфазных сигналов >120dB@DC, 50/60Hz, Rs=1kΩ |
| 5.0000V | ||||
| 50.000V | ||||
| 500.00V | ±(0.05%+2dgt) | |||
| 1000.0V | ±(0.1%+2dgt) | |||
| Переменное (AC), действующее (AC+DC) напряжение | ||||
| Диапазон частот: 45Hz ~ 300Hz | ||||
| 500.00mV | ±(0.8%+60dgt) | 0.01mV | 10MΩ 30pF номинал 80pF для диапазона 500mV При закороченных щупах остаточные показания не более 50 единиц. | Подавление синфазных сигналов >90dB@DC to 60Hz, Rs=1kΩ |
| 5.0000V | ||||
| 50.000V | ||||
| 500.00V | ||||
| 1000.0V | ||||
| Диапазон частот: 300Hz ~ 20kHz | ||||
| 500.00mV | ±(0.8%+40dgt) | 0.01mV | 10MΩ 30pF номинал 80pF для диапазона 500mV При закороченных щупах остаточные показания не более 50 единиц. | Подавление синфазных сигналов >90dB@DC to 60Hz, Rs=1kΩ |
| 5.0000V | ±(0.2%+60dgt) | |||
| 50.000V | ||||
| 500.00V | ||||
| 1000.0V | ±(1.0%+40dgt) | |||
| Диапазон частот: 1kHz ~ 5kHz | ||||
| 500.00mV | 1dB *(1) | 0.01mV | 10MΩ 30pF номинал 80pF для диапазона 500mV При закороченных щупах остаточные показания не более 50 единиц. | Подавление синфазных сигналов >90dB@DC to 60Hz, Rs=1kΩ * (1) 1dB: около 12% 2dB:около 23% 3dB: около 35% |
| 50.000V | 2dB | |||
| 50.000V | ||||
| 500.00V | 3dB | |||
| 1000.0V | Не указано | |||
| Сопротивление | ||||
| 500.00Ω | ±(0.2%+6dgt) | 0.01Ω | Напряжение на разомкнутых щупах: <1.3V (<3V для диапазона 500Ω ) | |
| 5.0000kΩ | ||||
| 50.000kΩ | ||||
| 500.00kΩ | ||||
| 5.0000MΩ | ±(0.8%+6dgt) | |||
| 50.000MΩ | ±(2.0%+6dgt) | |||
| Емкость конденсаторов | ||||
| 50.00nF | ±(0.8%+3dgt) | 0.01nF | Точность для пленочных конденсаторов | |
| 500.0nF | ||||
| 5.000μF | ±(1.0%+3dgt) | |||
| 50.00μF | ±(2.0%+3dgt) | |||
| 500.0μF | ±(3.5%+5dgt) | |||
| 9999μF | ±(5.0%+5dgt) | |||
| Постоянный ток | ||||
| 500.00μA | ±(0.15%+20dgt) | 0.01μA | Падение напряжения 0.15mV/μA | |
| 5000.0μA | ±(0.1%+20dgt) | |||
| 50.000mA | ±(0.15%+10dgt) | Падение напряжения 3.3mV/mA | ||
| 500.00mA | ±(0.1%+20dgt) | |||
| 5.0000A | ±(0.5%+10dgt) | Падение напряжения 0.03V/A | ||
| 10.000A | ±(0.5%+20dgt) | |||
| Переменный (AC), действующий (AC+DC) ток | ||||
| Диапазон частот: 50Hz ~ 60Hz | ||||
| 500.00μA | ±(1.0%+4dgt) | 0.01μA | Падение напряжения 0.15mV/μA | |
| 5000.0μA | ||||
| 50.000mA | Падение напряжения 3.3V/mA | |||
| 500.00mA | ||||
| 5.0000A | Падение напряжения 0.03V/A | |||
| 10.000A | ||||
| Диапазон частот: 40Hz ~ 1kHz | ||||
| 500.00μA | ±(1.0%+40dgt) | 0.01μA | Падение напряжения 0.15mV/μA | |
| 5000.0μA | ||||
| 50.000mA | Падение напряжения 3.3mV/mA | |||
| 500.00mA | ||||
| 5.0000A | Падение напряжения 0.03V/A | |||
| 10.000A *(2) | ||||
| *(2) 10A непрерывно. | ||||
| Частота, синусоидальные сигналы | ||||
| 5.0000Hz ~ 200.000kHz | ±(0.002%+4dgt) | 0.0001Hz | Чувствительность: 0.1V min (500mV диапазон) 1V min (5V диапазон) 10V min (50V диапазон) 100V min (500V диапазон) 900V min (1000V диапазон) | |
| Частота, цифра | ||||
| 5.0000Hz ~ 2.00000MHz | ±(0.002%+4dgt) | 0.0001Hz | Чувствительность: 2.5Vp меандр | |
| Относительная скважность | ||||
| 0.1% ~ 99.99% | ±(3d/kHz+2dgt) | 5Hz ~ 500kHz логический уровень 5V | ||
| dBm | ||||
| -11.76dBm ~ 54.25dBm при 600Ω | ±(0.25dB + 2dgt) | |||
| Контурный ток | ||||
| 4mA (0%) ~ 20mA (100%) | ±25d | 0.01% | ||
| Прозвонка соединений | ||||
| При сопротивлении в диапазоне 20Ω ~ 120Ω звучит сигнал зуммера, Время срабатывания >100μs Напряжение на разомкнутых щупах: около 3V | ||||
| Диодный тест | ||||
| Диапазон | Точность | Ток теста | Напряжение на разомкнутых щупах | |
| 5.0000V | 1.0%+1dgt | 0.8mA | менее 3.5V | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.