
Мультиметр АВМ-4083 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор имеет изменяемую разрядность дисплея и позволяет производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 300 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д.
| Полная шкала и скорость измерения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая | |||
| Полная шкала | 1,199,999 | 119,999 | 11,999 | |||
| Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 3.6 | 13 | 45 | ||
| ACV, ACI | 2 | 3.9 | 22.7 | |||
| Ω-2W | 3.6 | 13 | 45 | |||
| Ω-4W | 2.7 | 10 | 32.9 | |||
| Постоянное напряжение DCV | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Входной импеданс | ||
| 100 мВ | 119.9999 | 0.1 мкВ | ±(0.0065%+0.0045%) | >10 ГОм | ||
| 1 В | 1.199999 | 1 мкВ | ±(0.0040%+0.0009%) | >10 ГОм | ||
| 10 В | 11.99999 | 10 мкВ | ±(0.0035%+0.0005%) | >10 ГОм | ||
| 100 В | 119.9999 | 100 мкВ | ±(0.0045%+0.0006%) | 10 МОм | ||
| 1000 В | 1010.009 | 1 мВ | ±(0.0055%+0.0015%) | 10 МОм | ||
| Постоянный ток DCI | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | ||
| 10 мА | 11.99999 | 10 нА | ±(0.05%+0.004%) | <0.15 В/10.1 Ом | ||
| 100 мА | 119.9999 | 100 нА | ±(0.05%+0.004%) | <1.5 В/10.1 Ом | ||
| 1 A | 1.199999 | 1 мкА | ±(0.08%+0.004%) | <0.3 В/0.1 Ом | ||
| 10 A | 11.99999 | 10 мкА | ±(0.25%+0.015%) | <0.15 В/10 мОм | ||
| Переменное напряжение ACV (True-rms) | ||||||
| Диапазон | 100 мВ | 1 В | 10 В | 100 В | 750 В | |
| Макс. значение | 119.9999 | 1.199999 | 11.99999 | 119.9999 | 757.50 | |
| Разрешение | 0.1 мкВ | 1 мкВ | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | |
| Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1.5%+0.20%) | ||||
| 20~50 Гц | ±(0.50%+0.10%) | |||||
| 50 Гц~100 Гц | ±(0.10%+0.03%) | |||||
| 100 Гц~20 кГц | ±(0.05%+0.03%) | ±(0.05%+0.03%) | ±(0.05%+0.03%) | ±(0.08%+0.03%) | ±(0.08%+0.03%) | |
| 20 кГц~50 кГц | ±(0.15%+0.05%) | ±(0.11%+0.05%) | ±(0.11%+0.05%) | ±(0.18%+0.05%) | --- | |
| 50 кГц~100 кГц | ±(0.60%+0.08%) | ±(0.60%+0.08%) | ±(0.60%+0.08%) | ±(0.6%+0.08%) | --- | |
| 100 кГц~300 кГц | ±(4.0%+0.50%) | ±(4.0%+0.50%) | ±(4.0%+0.50%) | --- | --- | |
| Переменный ток ACV (True-rms) | ||||||
| Диапазон | 10 мА | 1 А | 10 А | |||
| Макс. значение | 11.99999 | 1.199999 | 11.99999 | |||
| Разрешение | 10 нА | 1 мкА | 10 мкА | |||
| Точность (1 год) | 10~20 Гц | ±(1.50%+0.10%) | ±(1.50%+0.10%) | ±(1.60%+0.10%) | ||
| 20~50 Гц | ±(0.50%+0.03%) | ±(0.05%+0.03%) | ±(0.12%+0.03%) | |||
| 50 Гц~100 Гц | ±(0.10%+0.03%) | ±(0.12%+0.03%) | ±(0.15%+0.03%) | |||
| 100 Гц~2 кГц | ±(0.05%+0.03%) | ±(0.10%+0.04%) | ±(0.12%+0.04%) | |||
| 2 кГц~5 кГц | ±(0.10%+0.03%) | ±(0.50%+0.03%) | ±(0.60%+0.05%) | |||
| 5 кГц~10 кГц | ±(0.20%+0.03%) | ±(2.00%+0.10%) | ±(2.50%+0.10%) | |||
| Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | <0.15 В/10 Ом | <0.3 В/0.1 Ом | <0.1 В/0.1 Ом | |||
| Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Тестовый ток | Точность (1 год) | ||
| 100.0000 Ом | 119.9999 | 100 мкОм | 1 мА | ±(0.010%+0.004%) | ||
| 1.000000 кОм | 1.199999 | 1 мОм | 1 мА | ±(0.010%+0.001%) | ||
| 10.00000 кОм | 11.99999 | 10 мОм | 100 мкА | ±(0.010%+0.001%) | ||
| 100.0000 кОм | 119.9999 | 100 мОм | 10 мкА | ±(0.010%+0.001%) | ||
| 1.000000 МОм | 1.199999 | 1 Ом | 10 мкА | ±(0.010%+0.001%) | ||
| 10.00000 МОм | 11.99999 | 10 Ом | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0.040%+0.001%) | ||
| 100.0000 МОм | 119.9999 | 100 Ом | 7.0xRx/(10M+Rx) | ±(0.800%+0.010%) | ||
| Частота | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Разрешение (синус) | ||
| 5~10 Гц | 9.999999 | 1 мкГц | ±0.050% | 200 мВскз | ||
| 10~100 Гц | 99.99999 | 10 мкГц | ±0.010% | 40 мВскз | ||
| 100~100 кГц | 99.99999 | 10 мГц | ±0.005% | 40 мВскз | ||
| 100 кГц~1 МГц | 999.9999 | 100 мГц | ±0.005% | 100 мВскз | ||
Данные приведены при медленной скорости измерения
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.