
| Параметр | Диапазоны | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 1000 В | ±(0,5%+4) |
| Переменное напряжение (40…400 Гц) | 600 мВ / 6 В / 60 В / 600 В / 750 В | ±(0,8%+10) |
| Постоянный ток | 60 мА / 600 мА / 10 А | ±(1,0%+10) |
| Переменный ток (40…400 Гц) | 60 мА / 600 мА / 10 А | ±(1,5%+10) |
| Сопротивление | 600 Ом / 6 кОм / 60 кОм / 600 кОм / 6 МОм / 60 МОм | ±(0,8%+4) |
| Ёмкость | 6 нФ/ 60 нФ/ 600 нФ/ 6 мкФ /60 мкФ /600 мкФ /6 000 мкФ /60 000 мкФ | ±(2,5%+20) |
| Частота | 1000 Гц / 10 кГц / 100 кГц | ±(0,5%+5) |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.