Функция | Диапазон | Погрешность |
Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,5%) |
Переменное напряжение | 700 В | ±(1,2%) |
Постоянный ток | 20 А | ±(2,5%) |
Переменный ток | 20 А | ±(3,0%) |
Сопротивление | 400 МОм | ±(0,8%) |
Ёмкость | 40 мкФ | ±(3,0%) |
Частота | 4000 кГц | ±(1,5%) |
Тест диодов | да | - |
Прозвонка | да | - |
Logic Test | да | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.