
| Функция | Диапазон | Погрешность |
| Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,5%) |
| Переменное напряжение | 1000 В | ±(0,8%) |
| Постоянный ток | 10 А | ±(1,2%) |
| Переменный ток | 10 А | ±(1,8%) |
| Сопротивление | 60 МОм | ±(0,8%) |
| Ёмкость | 1000 мкФ | ±(3,0%) |
| Частота | 10 МГц | ±(1,5%) |
| Коэффициент заполнения | 0,999 | ±(1,2%) |
| Температура | 760?C/1400?F | ±(3,0%) |
| Тест диодов | да | - |
| Прозвонка | да | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.