| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,09%) |
| Переменное напряжение | 1000 В | ±(0,8%) |
| Постоянный ток | 10 А | ±(1,0%) |
| Переменный ток | 10 А | ±(1,5%) |
| Сопротивление | 220 МОм | ±(0,3%) |
| Ёмкость | 220 мФ | ±(3,0%) |
| Частота | 220 МГц | ±(0,1%) |
| Коэффициент заполнения | 99,9% | ±(1,2%) |
| Температура | 760ºC/1400ºF | ±(3,0%) |
| Тест диодов | да | - |
| Прозвонка | да | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.