| Функция | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 0,01 мВ...1000 В | ±(0,5% + 4 е.м.р.) |
| Переменное напряжение (AC+DC; 50...1000 Гц) | 0,01 мВ...1000 В | ±(1,0% + 30 е.м.р.) |
| Постоянный ток | 0,01 мкА...10 А | ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
| Переменный ток (AC+DC; 50...1000 Гц) | 0,01 мкА...10 А | ±(1,0% + 3 е.м.р.) |
| Сопротивление | 0,01 Ом...40 МОм | ±(0,3% + 4 е.м.р.) |
| Ёмкость | 0,001 нФ...40 мФ | ±(3,5% + 10 е.м.р.) |
| Частота (импульсная) | 0,001 Гц...40 МГц | ±(0,1% + 1 е.м.р.) |
| Частота (линейная) | 40 Гц...10 кГц | ±(0,5%) |
| Коэффициент заполнения | 0,1%...99,9% | ±(1,2% + 2 е.м.р.) |
| Температура (термопара К-типа) | -50ºC...1200ºC / -58ºF...2192ºF | ±(1,0% + 2,5ºC/4,5ºF) (без учёта погр. т/п) |
| Токовая петля 4...20 мА% (0 мА=-25%; 4 мА=0%; 20 мА=100%; 24 мА=125%) | -25,00%...125,00% | ±50 е.м.р. |
| Тест диодов | да | - |
| Прозвонка | да | - |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.