
| Измеряемая величина | Максимальное значение | Максимальное разрешение | Погрешность |
| Vcheck™ | 600 В | 0,1 В | ±(2.0%+3) |
| Постоянное напряжение | 600 В | 0,1 мВ | - |
| Переменное напряжение | 600 В | 0,1 мВ | - |
| Постоянный ток | - | - | - |
| Переменный ток | - | - | - |
| Сопротивление | 40 МОм | 0.1 Ом | ±(0.9%+2) |
| Емкость | 10000 мкФ | 1 нФ | ±(1.9%+2) |
| Частота | 50 кГц | 0.01 Гц |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.