| Модель | YQ-1000 | YQ-2000 | YQ-3000 | YQ-5000 |
| YQR-1000 | YQR-2000 | YQR-3000 | YQR-5000 | |
| Максимальная сила ковки, кН | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 |
| Максимальная срезывающая сила, кН | 1000 | 1000 | - | - |
| Скорость холодной ковки, мм/с | 30 | 50 | 60 | 70 |
| Скорость горячей ковки, мм/с | 50 | 70 | 90 | 100 |
| Время ковки, с | 0,5 | |||
| Коэффициент холодной уковки | 1/2, 1/3 | |||
| Коэффициент горячей уковки | 1/3 | |||
| Размеры станины, мм | 1800*570*1600 | 1930*570*1900 | 690*690*1905 | 965*965*2220 |
| Потребление от 380В, 3ф., кВт | 3,5/6 | 4/6 | 8 | 9 |
| Вес, кг | 2500 | 3800 | 4500 | 5000 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.