Модель | NDW-200 | NDW-500 | NDW-1000 | NDW-2000 | NDW-3000 |
Максимальный момент вращения, Н*м | 200 | 500 | 1000 | 2000 | 3000 |
Диапазон измерений, Н*м | 4 - 200 | 10 - 500 | 20 - 1000 | 40 - 2000 | 60 - 3000 |
Расстояние между зажимами, мм | 0 - 500 | 4 -1000 | 4 -1200 | ||
Погрешность отсчета момента | ≤1% (для отсчетов, попадающих выше 1/5 диапазона) | ||||
Погрешность повтора момента | ≤1% (для отсчетов, попадающих выше 1/5 диапазона) | ||||
Разрешение по углу, град. | 0,1 | ||||
Скорость скручивания, град./мин | 0,1 - 1000 | ||||
Максимальный отсчет угла, град. | 9999,9 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.