| Модели | VC110 | VC21 | VC20 | VC10 | VC11 | VC12 | VC13 | VC12D |
| Частота, Гц | 70 – 10000 | 15,92/ 40/ 80/ 159,2/ 320/ 640/ 1280 | 159,2 | 159,15, ±0,02% | ||||
| Ускорение, м/с2 | 1 | 1/2/5/10/20 | 10 | 10 | 10 | 9,81/10 | 10 | 7,07/10 |
| Скорость, мм/с | - | 1/2/5/10/20 при 159,2 Гц 10/20/50/ 100/ 200 при 15,92 Гц | 10 | 10 | 10 | 9,81/10 | 10 | 7,07/10 |
| Смещение, мкм | - | 1/2/5/10/20 при 159,2 Гц 100/ 200/ 500/ 1000/ 2000 при 15,92 Гц | 10 | 10 | 10 | 9,81/10 | 10 | 7,07/10 |
| Погрешность, % | 3 (<1 кГц) 5 (>1 кГц) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Макс. нагрузка, г | 400 | 500/ 200 при 20 м/с2 | 500 | 300 | 520 | 520 | 520 | 520 |
| Питание | Аккумулятор и сетевой адаптер 220 В AC | |||||||
| Размеры, см | 6,0х2,5х10 | 10х10х12 | 18 х10,5х6,5 | 23,5х10,5х6,5 | ||||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.