
| Модели | TE5501 | TE5503 |
| Частота, Гц | 160, ±1% | 10 – 10 000 |
| Ускорение, м/с2 | 9,81 | 0 –49 |
| Погрешность | 5% | 3% (30 Гц– 2 кГц), 1 дБ (20 Гц– 10 кГц) |
| Макс. нагрузка, г | 20 – 70 | 100 |
| Питание | Бат. 9 В | 220 В AC, 12 В DC |
| Размеры, см | Ø5,2х16,5 | 30,5х17,8х30,5 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.