
| Модель | Внутренние размеры ШxГxВ, см | Полезный объем, л | Средняя скорость нагрева, °C/мин | Средняя скорость охлаждения, °C/мин | Температурный диапазон, °C |
| SE-300-2-2 | 61x67x71 | 288 | 6,5 | 3,3 | -70..+180 |
| SE-300-4-4 | 61x67x71 | 288 | 11 | 5,5 | -70..+180 |
| SE-300-6-6 | 61x67x71 | 288 | 11 | 7 | -70..+180 |
| SE-300-10-10 | 61x67x71 | 288 | 22 | 12 | -70..+180 |
| SE-400-15-15 | 81x67x71 | 382 | 27 | 14 | -70..+180 |
| SE-600-3-3 | 101x67x86 | 586 | 6,5 | 3,5 | -70..+180 |
| SE-600-6-6 | 101x67x86 | 586 | 6,5 | 5 | -70..+180 |
| SE-600-10-10 | 101x67x86 | 586 | 13 | 8,5 | -70..+180 |
| SE-600-15-15 | 101x67x86 | 586 | 22 | 11 | -70..+180 |
| SE-650-6-6 | 114x67x84 | 651 | 8 | 6 | -70..+180 |
| SE-1000-3-3 | 101x97x97 | 985 | 5,7 | 3,4 | -70..+180 |
| SE-1000-6-6 | 101x97x97 | 985 | 5,7 | 4,5 | -70..+180 |
| SE-1000-10-10 | 101x97x97 | 985 | 11,5 | 7 | -70..+180 |
| SE-1000-15-15 | 101x97x97 | 985 | 20 | 9 | -70..+180 |
| SE-1200-3-3 | 101x97x117 | 1183 | 5 | 3 | -70..+180 |
| SE-1200-6-6 | 101x97x117 | 1183 | 5 | 4 | -70..+180 |
| SE-1200-10-10 | 101x97x117 | 1183 | 10,5 | 6,5 | -70..+180 |
| SE-1200-15-15 | 101x97x117 | 1183 | 18,5 | 8 | -70..+180 |
| SE-1415-3-3 | 101x97x140 | 1416 | 5 | 3 | -70..+180 |
| SE-1415-10-10 | 101x97x140 | 1416 | 10 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.