
| Модель | Внутренние размеры, ШxГxВ, см | Полезный объем, л | Диапазон температур, °C | |||
| S-4-8200 | 51x51x51 | 130 | -70..+180 | |||
| S-8-8200 | 61x61x61 | 227 | -70..+180 | |||
| S-16-8200 | 76x76x76 | 453 | -70..+180 | |||
| S-27-8200 | 91x91x91 | 764 | -70..+180 | |||
| S-32-8200 | 96x96x96 | 906 | -70..+180 | |||
Климатические камеры серии SM-8200
| Модель | Внутренние размеры ШxГxВ, см | Полезный объем, л | Диапазон температур, °C | Диапазон влажности, % | |||
| SM-4-8200 | 51x51x51 | 130 | -40..+180 | 10-98 | |||
| SM-8-8200 | 61x61x61 | 226 | -70..+180 | 10-98 | |||
| SM-16-8200 | 76x76x76 | 453 | -70..+180 | 10-98 | |||
| SM-27-8200 | 91x91x91 | 764 | -70..+180 | 10-98 | |||
| SM-32-8200 | 96x96x96 | 906 | -70..+180 | 10-98 | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.