| Регулируемые характиристики | Сварные камеры Walk-In | Панельные камеры Walk-In |
| Температурный диапазон | -73..+177 °C | -68..+85 °C |
| Влажность | 20..95% | 20..95% |
| Скорость охлаждения/нагрева | 4 – 5 °C/мин | 1 – 2 °C/мин |
Модельный ряд панельных испытательных камер
| Модель | Полезный объем, м3 |
| WP-286 | 8 |
| WP-323 | 9 |
| WP-364 | 10 |
| WP-410 | 11,5 |
| WP-499 | 14 |
| WP-563 | 16 |
| WP-605 | 17 |
| WP-683 | 19 |
| WP-769 | 22 |
| WP-867 | 24 |
| WP-904 | 25 |
| WP-1020 | 29 |
| WP-1097 | 31 |
| WP-1237 | 35 |
| WP-1261 | 36 |
| WP-1422 | 40 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.