
| Модель | Размер перемещаемой ячейки, см | Фактический размер испытательного пространства, см | Диапазон температур в зоне охлаждения, °C | Диапазон температур в зоне нагрева, °C | Примерная скорость изменения температуры, ºC/мин |
| ATSS-30 | 30x35x30 | 45x58x33 | -70..+180 | +25..+215 | 12 при загрузке 4 кг |
| ATSS-30-4-4 | 30x35x30 | 45x58x33 | -70..+180 | +25..+215 | 16 при загрузке 4 кг |
| ATSS-80-6-6 | 63x35x37 | 76x58x41 | -70..+180 | +25..+215 | 18 при загрузке 20 кг |
| ATSS-80-10-10 | 63x35x37 | 76x58x41 | -70..+180 | +25..+215 | 22 при загрузке 20 кг |
| ATSS-130-6-6 | 63x58x37 | 76x81x41 | -70..+180 | +25..+215 | 12 при загрузке 20 кг |
| ATSS-130-15-15 | 63x58x37 | 76x81x41 | -70..+180 | +25..+215 | 24 при загрузке 35 кг |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.