| Модель | Внутренние размеры, см | Объем, л | Диапазон температур, °C | Влажность, % | Вакуум, мбар |
| FA-4 | 51x51x51 | 131 | -73..+177 | нет | 1000..1 |
| FA-10 | 61x61x81 | 300 | -73..+177 | 20..95 | 1000..1 |
| FA-16 | 61x96x81 | 474 | -73..+177 | 20..95 | 1000..1 |
| FA-35 | 96x96x106 | 976 | -73..+177 | 20..95 | 1000..1 |
| FA-46 | 96x127x106 | 1292 | -73..+177 | 20..95 | 1000..1 |
| FA-64 | 122x122x122 | 1815 | -73..+177 | 20..95 | 1000..1 |
| FA-96 | 122x182x122 | 2708 | -73..+177 | 20..95 | 1000..1 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.