
| Модели | SY11-50 | SY11-100 | SY11-200 | ||||||
| Масса образца, кг | 50 | 100 | 200 | ||||||
| Размер стола (см) | 40x50 | 60x60 | 60x80 | ||||||
| Форма удара | полусинус | Зуб пилы | Трапеция | полусинус | Зуб пилы | Трапеция | полусинус | Зуб пилы | Трапеция |
| Диапазон ускорений (g) | 15...400 | 15...200 | 30...100 | 15...300 | 15...200 | 30...100 | 15...200 | 15...60 | 30...60 |
| Длит. Импульса, мс | 40...1,5 | 18...3 | 12...6 | 40...2 | 18...3 | 12...6 | 40...3 | 18...6 | 12...6 |
| Габариты ДхШхВ, см | 104х88х188 | 120х103х189 | 125х115х220 | ||||||
| Вес, кг | 1800 | 2500 | 2600 | ||||||
| Макс. число ударов в минуту | 80 | 60 | 50 | ||||||
| Модели | SY11-400 | SY11-1000 | ||||
| Масса образца, кг | 400 | 1000 | ||||
| Размер стола (см) | 80x100 | 80x100/100х120 | ||||
| Форма удара | полусинус | Зуб пилы | Трапеция | полусинус | Зуб пилы | Трапеция |
| Диапазон ускорений (g) | 15...150 | 15...60 | 30...60 | 15...100 | 15...50 | 30...50 |
| Длит. Импульса, мс | 40...3 | 18...6 | 12...6 | |||
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.