
| Модели | 3822A | 3826 | 5851 | 5857A | 5857B | 5858 | 5855 | 5853 |
| Вход | IEPE, BNC | IEPE, BNC | Заряд | Заряд | Заряд | Заряд | Заряд, IEPE+TEDS | Заряд, BNC, можно дифф. вход |
| Каналы | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| Кпр. заряд, мВ/пКл | - | - | 1/10/100 (опц.) | 0,1/1/10 | 0,1…1000 | |||
| Кпр. напряжен. | 1/10 | 1/10 | - | - | - | - | - | - |
| Интегрирование | - | - | - | - | - | Одно- и двукратное | - | |
| Частоты | 0,3 Гц –100 кГц. ФильтрНЧ и ВЧ. | 0,3 Гц – 100 кГц | 1 Гц – 100 кГц. Фильтр НЧ и ВЧ. | 0,3 Гц – 40 кГц | 0,3 Гц – 100 кГц. Фильтр НЧ и ВЧ | 0,3 Гц – 100 кГц. Фильтр НЧ и ВЧ. | 0,3 Гц – 100 кГц. Фильтр НЧ. | |
| Питание | 5-20 В, 9В батт. | 220 В AC, 12-18 В DC | 6-15 В или 12-30 В | 4-20 мА, 18-36 В | 4-20 мА, 18-36 В | 5-28 В, 6х1,2 В батт. | 220 В AC, 12-18 В DC | 220 В AC, 18 В DC |
| Размеры, см | 6,0х2,5х10 | 43х4,4х24 | 5,0х3,2х10 | Ø0,68х2,4 | Ø1.4х8,1 | 7,0х13,2х20 | 7,0х13,2х20 | 23,6х13,3х30 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.