Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность |
Постоянный ток | 1000 А | 1 А | ± (2.5 % + 5 е.м.р.) |
Переменный ток | 1000 А | 1 А | ± (3 % + 4 е.м.р.) |
Постоянное напряжение | 600 В | 0.1 мВ | ± (0.8 % + 2 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 600 В | 0.1 мВ | ± (1 % + 4 е.м.р.) |
Сопротивление | 40 МОм | 0.1 Ом | ± (1 % + 4 е.м.р.) |
Частота | 10 МГц | 0.01 МГц | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) |
АС мощность | 40, 240 кВт | 10, 100 Вт | ± (3 % + 5 е.м.р.) |
DC мощность | 40, 240 кВт | 10, 100 Вт | ± (2.5 % + 5 е.м.р.) |
Габаритные размеры | 229 х 80 х 49 мм | ||
Вес | 303 г |
*е.м.р. – единица младшего разряда.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.