
| Измерение постоянного/переменного тока АС | 0.20…40/400 А (600 В пик.) |
| Измерение напряжения (RMS) | 0.20…40/400/600В |
| Измерение сопротивления | 0…400 Ом |
| Диаметр обхвата токовых клещей | 26 мм |
| Электробезопасность | EN61010-2-032 600В - cat. III safety standard |
| Размеры/Вес | 70х193х37 мм / 0,25 кг |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.