Выбор пределов измерений: | ручной |
Тип индикатора: | цифровой |
Количество разрядов индикатора: | 3 1/2 |
True RMS: | нет |
Измерение постоянного тока: | нет |
Диапазоны измерения постоянного тока: | 0 |
Измерение переменного тока: | есть |
Диапазоны измерения переменного тока: | 200-2000А |
Измерение постоянного напряжения: | есть |
Диапазоны измерения постоянного напряжения: | 2-20-200-1000В |
Измерение переменного напряжения: | есть |
Диапазоны измерения переменного напряжения: | 200-750В |
Измерение сопротивления: | есть |
Диапазоны измерения сопротивления: | 200Ом-20кОм-2МОм |
Измерение емкости: | нет |
Диапазоны измерения емкости: | 0 |
Измерение частоты: | есть |
Диапазоны измерения частоты: | 1Гц-20кГц |
Измерение температуры: | есть |
Диапазоны измерения температуры,С: | 0...+750 |
Измерение мощности: | нет |
Диапазоны измерения мощности: | 0 |
Подсветка дисплея: | нет |
Вспомогательный индикатор: | нет |
Линейная шкала: | нет |
Прозвонка цепей на проводимость: | есть |
Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): | есть |
Сертификация Госстандарта РФ: | нет |
Вес, г: | 570 |
Производитель: | Precision Mastech Enterprises Co., Ltd. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.