
| Выбор пределов измерений: | автоматический |
| Тип индикатора: | цифровой |
| Количество разрядов индикатора: | 3 3/4 |
| True RMS: | нет |
| Измерение постоянного тока: | есть |
| Диапазоны измерения постоянного тока: | 400-1000А |
| Измерение переменного тока: | есть |
| Диапазоны измерения переменного тока: | 400-1000А |
| Измерение постоянного напряжения: | есть |
| Диапазоны измерения постоянного напряжения: | 0.4-4-40-400-1000В |
| Измерение переменного напряжения: | есть |
| Диапазоны измерения переменного напряжения: | 4-40-400-700В |
| Измерение сопротивления: | есть |
| Диапазоны измерения сопротивления: | 400Ом-4-40-400кОм-4-40МОм |
| Измерение емкости: | есть |
| Диапазоны измерения емкости: | 4-40-400нФ-4мкФ |
| Измерение частоты: | есть |
| Диапазоны измерения частоты: | 10Гц-100кГц |
| Измерение температуры: | есть |
| Диапазоны измерения температуры,С: | -40...+750 |
| Измерение мощности: | нет |
| Диапазоны измерения мощности: | 0 |
| Подсветка дисплея: | нет |
| Вспомогательный индикатор: | нет |
| Линейная шкала: | нет |
| Прозвонка цепей на проводимость: | есть |
| Режим удерживания данных на дисплее (Data Hold): | есть |
| Сертификация Госстандарта РФ: | нет |
| Вес, г: | 480 |
| Производитель: | Precision Mastech Enterprises Co., Ltd. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.