
| Параметр | Значение |
| Дисплей | 4 (9999) мнемоническая шкала |
| Максимальный диаметр раскрытия клещей | Ф50mm |
| Переменный ток, А | 40/100/400/1000A (±2%) |
| Переменное напряжение, В | 100/300/600V (±1.2%) |
| Активная мощность, kW | 4/10/40/100/600kW (±3.0%) |
| Кажущаяся мощность, kVA | 4/10/40/100/600kVA (±3.0%) |
| Коэффициент мощности, PF | 0.3cap to 0.3ind (±0.02%) |
| Реактивная мощность. KVAR | 4/10/40/100/600kVAR (±4.0%) |
| Расход энергии, kWh) | 10/100/1000/10000kWh (±3.0%) |
| Частота, Гц | 20 ~ 1000Hz (0.5%) |
| Батарея | 4 x 1.5V AA |
| Температура хранения | 0°C ~ 40°C |
| Размер, мм | 300 x 103 x 51 |
| Вес | 500g |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.