Параметр | Диапазон | Погрешность |
---|---|---|
Напряжение постоянного тока | 2 / 20 / 200 В 1000 В | ±0,5% ±0,8% |
Напряжение переменного тока | 200 В 750 В | ±1,0% ±1,2% |
Сила переменного тока | 200...600 A 600...1000 A | ±2,0% ±3,0% |
Сопротивление | 200 Ом / 20 кОм / 2 МОм | ±1,0% |
Частота | 2 кГц | ±2,0% |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.