Токовые клещи-адаптер, при подключении к мультиметру, результаты измерений отображаются на дисплее мультиметра, а подключив токовые клещи-адаптер к осциллографу можно исследовать форму сигнала.
Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность |
---|---|---|---|
0...4 А* | 100 мВ/А | ±(0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА |
0...40 А | 10 мВ/А | ±(0,01 Iизм + 0,02 А) | 0,1 мВ/10 мА |
0...150 А | 1 мВ/А | ±(0,01 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
150...200 А | 1 мВ/А | ±(0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
* на диапазоне 4 А выходное напряжение может колебаться в пределах 0,4 мВ
Диапазон | Выход | Погрешность | Чувствительность |
---|---|---|---|
0...4 А | 100 мВ/А | ±(0,02 Iизм + 0,005 А) | 0,1 мВ/1 мА |
0...40 А | 10 мВ/А | ±(0,015 Iизм + 0,03 А) | 0,1 мВ/10 мА |
0...150 А | 1 мВ/А | ±(0,015 Iизм + 0,3 А) | 0,1 мВ/100 мА |
150...200 А | 1 мВ/А | ±(0,022 Iизм + 0,2 А) | 0,1 мВ/100 мА |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.