
| Характеристика | Диапазон | Погрешность |
|---|---|---|
| Постоянное напряжение | 1000 В | ±(0,8% + 5) |
| Переменное напряжение | 700В | ±(1,2% + 5) |
| Постоянный ток | 400/1000A | ±(3% + 5) |
| Переменный ток | 400/1000A | ±(3% + 8) |
| Частотный диапазон | 40/400 Гц | ±(0,1% + 1) |
| Измерение сопротивления: | 40 МОм | ±(1% + 5) |
| Измерение частоты: | 199,9 кГц | ±(0,1% + 2) |
| Измерение ёмкости: | 40 мкФ | ±(4% + 10) |
| Измерение температуры: | -40°С …750°С | ±(1% + 3) |
| Проверка диодов: | Да | |
| Прозвонка цепей: | Да | |
| Удержание показаний: | Да | |
| Относительные измерения: | Да | |
| Автовыключение питания: | Да | |
| Индикатор разряда батарей: | Да | |
| Выбор диапазона: | автоматический | |
| Диаметр охвата: | 42 мм | |
| Разрядность дисплея: | 3999 | |
| Питание: | 3х1,5 В (ААА) | |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.