
Профессиональная модель токовых клещей-ваттметра с возможностью измерения параметров 3-фазных сетей. Имеет встроенный мультиметр, позволяет осуществлять регистрацию данных в ручном и автоматическом режиме, а также передавать данные в ПК через RS-232.
| Входной сигнал | Разрешение | Погрешность | Частотный диапазон | Максимальное напряжение |
|---|---|---|---|---|
| U < 130 В, А < 150 А | 0,01 | ±(3 % + 10 е.м.р.*) | 45...500 Гц | 600 В /1100 А |
| U > 130 В, А < 150 А | ||||
| U < 130 В, А > 150 А | ||||
| U > 130 В, А > 150 А | 0,1 | ±(2 % + 1 е.м.р.) |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Защита от перегрузки |
|---|---|---|---|
| 1000 А | 0,1 А | ±(1,5 % + 10 е.м.р.) | 1100 А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Частотный диапазон | Защита от перегрузки |
|---|---|---|---|---|
| 1000 А | 0,1 А | ±(1,5 % + 5 е.м.р.) | 45...500 Гц | 1100 А |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входное сопротивление | Защита от перегрузки |
|---|---|---|---|---|
| 600 В | 0,1 В | ±(0,5 % + 5 е.м.р.) | 1 МОм | 600 В |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Входное сопротивление | Частотный диапазон | Защита от перегрузки |
|---|---|---|---|---|---|
| 600 В | 0,1 В | ±(0,5 % + 5 е.м.р.) | 1 МОм | 45...500 Гц | 600 Вскз |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Напряжение открытой цепи | Защита от перегрузки |
|---|---|---|---|---|
| 10 кОм | 1 Ом | ±(1 % + 5 е.м.р.) | не более 3,2 В | 600 Вскз |
| Диапазон | Разрешение | Погрешность | Чувствительность по напряжению | Защита от перегрузки |
|---|---|---|---|---|
| 1 кГц | 0,1 Гц | ±(0,5 % + 5 е.м.р.) | 10 В или 10 А | 600 В/1100 А |
| 5 кГц | 1 Гц |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.