
| Диапазон измерений | 0,4 ... 30,0 м/сек 1,4 … 108,0 км/ч 0,8 … 58,3 узла 0,9 ... 67,0 мили 80 ... 5910 фут/мин |
| Разрешение | 0,1 м/сек 0,1 км/час 0,1 узла 0,1 мили 1 фут/мин |
| Точность | ±3 % (<20 м/сек) и ±4 % (>20 м/сек) |
| Дисплей | LCD, 8 мм |
| Превышение рабочего диапазона | индикация символа „- - - -„ |
| Корпус | пластик |
| Питание | 1 x 9 В типа Крона |
| Габариты | 156 x 60 x 33 мм |
| Вес | 160 g |
| Температура эксплуатации | 0 ... 50 °C |
| Влажность | 0 ... 80 % отн. влажн. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.