
| Диапазон: - м/сек - °C расчетные и измеряемые величины: - м³/мин (CCM) | 0,2 ... 25,0 0,0 ... 50,0 (зонд) 0 ... 9.900 |
| Разрешение - Скорость потока воздуха - температура воздуха - поток воздуха (CCM) | 0,1 м/сек (также для всех других единиц измерения, до фут/мин= 1,0) 0,1 °C 0,001 ... 1 м³/мин (в зависимости от значения) |
| Точность - скорость воздуха - температура - поток воздуха (CCM) | ±2 % (от диапазона) +0,2 м/сек ±0,8 °C рассчитываемая величина |
| Частота измерения | 1 сек |
| Зонд | - алюминиевая крыльчатка - корпус пластиковый |
| Порт | RS-232 |
| Программное обеспечение / RS-232-кабель | - в комплекте, софт под Win `95, `98, `2000, `XP, `NT - данные могут быть экспортированы в MS Excel |
| Память | емкость: 16000 значений (время+ дата) ручной и автоматический режим: минимальная частота записи: 2 сек максимальный интервал записи: 9 часов |
| Дисплей | 58 x 34 мм |
| Условия эксплуатации | Анемометр: 0 °C ... +50 °C / < 80 % Зонд: 0 °C ... +50 °C / < 80 % |
| Питание | 4 x 1,5 В батареи (или через сетевой адаптер 9В / предлагается в качестве опции) |
| Автоматическое отключение | да, через 5 мин |
| Габариты | Прибор: 200 x 76 x 37 мм Зонд: 72 мм Диаметр: 30 мм |
| Корпус | пластик |
| Вес | 515 гр. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.