
| Анемометр: - м/сек - фут/мин - узлы - км/час - мили - °C | 0,2 ... 20,0 40 ... 3940 0,4 ... 38,8 0,7 ... 72,0 0,5 ... 44,7 0,0 ... 50,0 |
| Разрешение - Скорость потока - Температура воздуха | 0,1 м/сек (также для всех прочих единиц, до фут/мин= 1,0) 0,1 °C |
| Точность - Скорость потка - Теспература | ±1 % (от диапазона ) ±0,8 °C |
| Интервал обновления | около 0,8 сек |
| Зонд | - телескопический раздвижной / термистор - длина в сложенном состоянии 280 мм - длина в разложенном состоянии 940 мм - Диаметр max. 12 мм - Диаметр min (на кончике зонда) 8 мм |
| Дисплей | 13 мм типа LCD |
| Условия эксплуатации | Анемометр: 0 °C ... 40 °C / < 80 % отн. влажн. Зонд: 0 °C ... 50 °C / < 80 % отн. влажн. |
| Versorgung | 6 батарей x 1,5 В |
| Автоматическое отключение | да, через 5 мин |
| Габариты | 185 x 78 x 38 мм |
| Корпус | ABS |
| Вес | 355 гр. |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.