
Прибор представляет собой малогабаритный моноблок c автономным питанием от аккумуляторов и состоит из блока измерительного, предусилителя микрофонного, микрофонов конденсаторных МК265, МК233, ВМК205, вибропреобразователя АР38, АР40. Принцип работы основан на преобразовании звукового давления с помощью микрофона или ускорения с помощью вибропреобразователя в электрический сигнал, обрабатываемый далее специализированным микропроцессором. Информация о режиме работы прибора и измеренных величинах отображается на цветном дисплее блока измерительного. Прибор имеет энергонезависимую память для записи служебной информации и результатов измерений. Результаты из энергонезависимой памяти прибора могут быть переписаны на стандартный USB флэш диск, или переданы в персональный компьютер с помощью программного обеспечения, поставляемого с прибором. Предусмотрена зарядка аккумуляторов прибора с помощью сетевого адаптера из комплекта поставки. В случае необходимости, аккумуляторы могут быть заменены стандартными батарейками типоразмера АА.
Прибор в режиме шумомера соответствует классу 1 по ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, в режиме виброметра ГОСТ ИСО 8041-2006. Октавные и третьоктавные фильтры соответствуют классу 1 по МЭК 61260.
| Вид измерений | Что измеряется | Примечание | |||||
| Диапазон, Гц | Частотные коррекции, диапазон | Временные характеристики | Спектры | Другое | |||
| Шум (S) | 10...20000 Гц | 20...140 дБА 22...140 дБС 30...140 дБZ 10...140 дБ спектры | Эквивалент, | Октавный спектр 31,5Гц – 16 кГц Третьоктавный спектр 25 Гц – 20 кГц | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | Соответствует ГОСТ 17187-81, МЭК 61672-1, МЭК 61260, ГОСТ Р 53188.1-2008 (вводится с 01/012/09), Класс 1 Все параметры измеряются одновременно | Индикаторы характера шума: постоянный, непостоянный, импульсный, тональный. Индикатор изменения эквивалентного уровня |
| Инфразвук (I) | 1,6...20 Гц | 20...140 дБG 30...140 дБZI | Эквивалент, Быстро, Медленно, 30 сек | Октавный спектр 2 Гц...16 Гц Третьоктавный спектр 1,6 Гц...20 Гц | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
| Инфразвук (U) | 12,5...40 кГц | 30...150 дБ | Эквивалент, Медленно, Быстро | Октавный спектр 16 кГц...31,5 кГц Третьоктавный спектр 12,5 кГц...40 кГц | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
| Общая вибрация (V1) | 0,8...80 Гц | 60-170 дБ Wd 60-170 дБ Wk 60-170 дБ Wm Wc, We, Wj, Wb, Wm, Bw,Bwm | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Октавный спектр 1 Гц...63,5 Гц Третьоктавный спектр 0,8 Гц...80 Гц | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | Соответствует ГОСТ ИСО 8041-2006, МЭК 61260, класс 1 Все параметры измеряются одновременно | Индикатор изменения эквивалентного уровня |
| Локальная вибрация (V1) | 8...1250 Гц | 60-170 дБ Wh, Bh | Эквивалент, 1с, 5с, 10с, Nc, MTVV | Октавный спектр 8 Гц...1000 Гц Третьоктавный спектр 6,3 Гц...1250 Гц | MAX, MIN всех параметров Статистическое распределение. Мониторинг | Индикатор изменения эквивалентного уровня | |
| Шумомер | |
| Диапазон измерений уровней звука для характеристики «А», дБ | 20...150 |
| Диапазон измерений уровней звука для характеристики «С», дБ | 22...150 |
| Диапазон измерений уровней звука для характеристики «Z», дБ | 30...150 |
| Частотные характеристики | A, C, Z |
| Временные характеристики | S, F, I, Peak, Leq. |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений уровней звука, дБ, не более | ±0,7 |
| Частотный диапазон измерений, Гц - для характеристики G, ZI - для характеристик А, С, Z - ультразвук | 1,6...20 10...20 000 до 40 000 |
| Виброметр | |
| Количество каналов измерения | 3 |
| Динамический диапазон измерения уровня виброускорения относительно 1·10-6 м/с2 - с полосовыми фильтрами Bh, Bw, дБ - с корректирующими фильтрами Wh, Wd, Wk | 70...170 60...170 |
| Частотный диапазон измерения виброускорения, Гц | 0,8...1250 |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения виброускорения на опорной частоте 79,58 Гц, дБ | ±0,5 |
| Корректирующие фильтры | Wh Wd, Wb, Wk, Wm, Wc, We, Wj |
| Полосовые фильтры | Bh, Bw, Bwm |
| Анализатор | |
| Частотный диапазон в режиме анализатора спектра, Гц, | 0,8...40 000 |
| Диапазон частот цифровых октавных фильтров, Гц, | 1...32 000 |
| Диапазон частот цифровых третьоктавных фильтров, Гц, | 0,8...40 000 |
| Диапазон линейности, дБ, не менее | 100 |
| Средняя наработка на отказ, ч, не менее | 2 000 |
| Срок службы, лет | 7 |
| Источник питания | четыре аккумулятора типа АА |
| напряжение питания, В | 5 |
| потребляемый ток, мА | 200 |
| Масса прибора с аккумуляторами, кг, не более | 0,8 |
| Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм, не более | 200х35х115 |
| Рабочие условия эксплуатации прибора: - температура, °С - относительная влажность, % - атмосферное давление, кПа | -10...+50°C до 90 % при 40°С 90...110 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.