
| Сенсор | NTC/ емкостный сенсор влажности |
| Каналы | 2 зонда, 4 внешн. канала |
| Единицы измерения | °C, °F, %ОВ, tтр, г/м3, tшар.см.тер. |
| Диапазон измерений | -20 ... +70 °C / -40 ... +70 °Ctd / 0 ... 100 %ОВ |
| Погрешность | ±0.2 °C (-20 ... +70 °C) / ±0.4 °C (ост. диап.) |
| Разрешение | 0.1 °C, 0.1 %ОВ |
| Ресурс батареи (при +25°С) | 8 лет с периодичностью измерения 15 мин |
| Рабочая температура | -20 ... +70 °C |
| Температура хранения | -40 ... +85 °C |
| Габариты | 103 x 63 x 33 мм |
| Тип батареи | 1 x литиевая батарея (TLH-5903) |
| Класс защиты | IP 65 |
| Частота измерений | 1 с - 24 ч |
| Память | 2 млн. значений |
| Программное обеспечение | ComSoft Basic 5 / ComSoft Professional 4 / ComSoft CFR 21 Часть 11 |
| Описание | Кат. номер | Цена, руб., с НДС |
|---|---|---|
| Зонд влажности/температуры, 2 мм | 0572 6172 | 9 900 |
| Зонд влажности / температуры Ø4 мм | 0572 6174 | 19 900 |
| Тонкий зонд влажности | 0636 2135 | 19 900 |
| Зонд влажности и температуры для помещений | 0636 9735 | 16 900 |
| Описание | Кат. номер | Цена, руб., с НДС |
|---|---|---|
| Кабель для подключения прибора к ПК, Mini-USB - USB | 0449 0047 | 1 100 |
| SD-карта, рабочая температура -20 С | 0554 1700 | |
| Настенный кронштейн (черный) с замком | 0554 1703 | 990 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.