
| Память | 2.000.000 изм. блоков |
| Температура хранения | -40 … +85 °C |
| Рабочая температура | -20 … +70 °C |
| Габариты | 103 x 63 x 33 мм |
| Тип зонда NTC | |
| Диапазон измерений | -20 … +70 °C |
| Погрешность | ±0,2 °C (-20 … +70 °C) |
| ±0,4 °C (в ост. диапазоне) | |
| Разрешение | 0,1 °C |
| Тип зонда Датчик влажности, емкостной | Диапазон измерений |
| Разрешение | 0,1 % отн.влажн. |
| Тип зонда Зонд с датчиком измерения давления (1) | |
| Диапазон измерений | 600 … 1100 mbar |
| Погрешность | ±3 mbar (0 … +50 °C) |
| Разрешение | 1 mbar |
| Описание | Кат. номер | Цена, руб., с НДС |
|---|---|---|
| Зонд влажности/температуры, 2 мм | 0572 6172 | 9 900 |
| Зонд влажности / температуры Ø4 мм | 0572 6174 | 19 900 |
| Тонкий зонд влажности | 0636 2135 | 19 900 |
| Зонд влажности и температуры для помещений | 0636 9735 | 16 900 |
| Описание | Кат. номер | Цена, руб., с НДС |
|---|---|---|
| Кабель для подключения прибора к ПК, Mini-USB - USB | 0449 0047 | 1 100 |
| SD-карта, рабочая температура -20 С | 0554 1700 | |
| Настенный кронштейн (черный) с замком | 0554 1703 | 990 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.