
| Память | 2.000.000 изм. блоков |
| Температура хранения | -40 … +85 °C |
| Рабочая температура | -35 … +70 °C |
| Габариты | 103 x 63 x 33 мм |
| Тип зонда Pt100 | |
| Диапазон измерений | -100 … +400 °C |
| Погрешность | ±0,2 °C (-100 … +200 °C) |
| ±0,3 °C (+200,1 … +400 °C) | |
| Разрешение | 0,01 °C |
| Описание | Кат. номер | Цена, руб., с НДС |
|---|---|---|
| Эффективный прочный зонд температуры воздуха, Pt100 | 0609 1773 | 5 500 |
| Надежный водонепроницаемый поверхностный зонд температуры, Pt100 | 0609 1973 | 6 500 |
| Лабораторный зонд Pt100, стеклянное покрытие, сменная стеклянная трубка, высокая коррозионностойкость | 0609 7072 | 6 900 |
| Водонепроницаемый погружной/проникающий зонд, калибруемый | 0614 1272 | 4 900 |
| Прочный пищевой зонд Pt100 из нержавеющей стали (класс защиты IP65), калибруемый | 0614 2272 | 5 900 |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.