| Диапазон измерения толщины (по стали), мм | 0,7...300 | |
| Основная погрешность измерения толщины, мм: - в диапазоне 0,70...50,0мм - в диапазоне 50,0...300,0мм | ±0,10 ±0,20 | |
| Диапазон настроек скорости ультразвука, м/с | 1000...9999 | |
| Питание от встроенного аккумулятора напряжением, В | 3,7 | |
| Продолжительность работы, час | 35 | |
| Диапазон рабочих температур, °С | -20...+50 | |
| Габаритные размеры, мм | 175х78х25 | |
| Масса прибора не более, кг | 0,155 | |
Электронный блок, раздельно-совмещенный преобразователь ПЭП на 5 МГц, калибровочный образец (встроен в корпус прибора), руководство по эксплуатации, сумка.
По спецзаказу поставляются дополнительно ПЭП на 10 МГц, совмещенный ПЭП на 5 МГц, CD с программным обеспечением, кабель для передачи данных в ПК.
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.