
| ИЗОБРАЖЕНИЕ И ОПТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Поле зрения/минимальное расстояние фокусировки | 25° х 19° / 0,4м, (опционально - 6°; 15°; 45°; 90°) |
| Температурная чувствительность/NEDT | 50 мК |
| Частота изображения | 9 Гц или 30 Гц - опционально |
| Фокусировка | Ручная/автоматическая |
| Цифровое масштабирование | 1-4х непрерывное цифровое увеличение, включая панорамирование |
| Спектральный диапазон | 7,5-13 мкм |
| ИК-разрешение | 320х240 пикселей |
| ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ | |
| Дисплей | Встроенный сенсорный, 3,5 дюйма, цветной жидкокристаллический |
| Режимы изображения | ИК-режим, видеоизображение, Thermal Fusion, картинка в картинке, галерея пиктограмм |
| Thermal Fusion | ИК- изображение выше, ниже или в пределах интервала температур показано на видеоизображении |
| Картинка в картинке | Масштабируемая подвижная ИК-область на видеоизображении |
| ИЗМЕРЕНИЕ | |
| Диапазон температур объекта | От -20°С до +650°С в трех диапазонах, до +1200°С - опция |
| Точность | ±2°С от показаний |
| АНАЛИЗ ИЗМЕРЕНИЯ | |
| Точки измерения | 5 |
| Область | 5 областей с максимумом/минимумом/средним |
| Изотерма | Сигнализация выше/ниже/интервал |
| Разность температур | Разность температур между функциями измерения или по отношению к заданной температуре |
| Сигнал функции измерения | Звуковая/ цветовая сигнализация (выше/ниже) в точке измерения, области или разнице температур |
| Сканирование | Звуковой сигнал разницы температур |
| НАСТРОЙКА | |
| Цветовые палитры | Черно-белая, черно-белая инвертированная, цвета побежалости, радуга |
| СОХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ | |
| Сохранение изображений | Стандартное в формате JPEG, включая данные измерений, на карте памяти |
| Режим сохранения изображений | ИК-/видео- изображения, одновременное хранение ИК- и видео- изображений |
| КОММЕНТАРИИ К ИЗОБРАЖЕНИЯМ | |
| Голосовые | 60 секунд |
| Текстовые | Текст из подготовленного списка или через клавиатуру сенсорного экрана |
| Маркеры изображения | 4 на видимом или ИК-изображении |
| Эскиз | С сенсорного экрана |
| MeterLink | Соединение с токовыми клещами Extech Ex845/влагомером МO297 через Bluetooth® |
| ЦИФРОВАЯ ВИДЕОКАМЕРА | |
| Встроенная цифровая видеокамера | 3,1 мегапикселей (2048х1536 пикселей), со светодиодной подсветкой |
| ФИЗИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ | |
| Вес камеры с батареей | 0,88 кг |
| Размеры камеры (длина х ширина х высота) | 106 х 201 х 125 мм |
Обращаем Ваше внимание на то, что информация размещенная на интернет-сайте носит ознакомительный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 ГК РФ.